Skötsel- och Tvättråd dräkter För att behålla gymnastikdräkterna fina och fräscha häng upp och lufta dräkten direkt efter träning. OBS Lämna aldrig kvar dräkter nerpackade i träningsväskan! Fuktiga dräkter som ligger nerpackade kan förstöras och det är svårt att bli av med inbiten lukt. Vräng
plagget med avigsidan utåt. Tvätta plaggen separat i maskintvätt
30 grader, blanda alltså inte med andra plagg. Använd
ej tvättmedel eller sköljmedel. Centrifugera kort. Låt
torka upphängd på galge – låt inte plagget torka
liggande eller över värme. |
OBS! För att få rätt storlek på dräkten rekommenderar
vi att du mäter enligt vår måttabell. Ålder och längd
kan ju alltid variera mycket. Det viktigaste måttet är därför
det som kallas Torsomått (hur lång överkropp du har) Du mäter
det från axeln ner till grenen, runt och upp till axeln igen. Vet du inte
vilken storlek du drar ta alltid för vana att mäta så storleken
blir rätt!
*******************
| Storlek - Dam / tjej (female) | ||||||
| Zone Size | Age | Euro | Chest | Torso | Arm Length | Waist |
| 24 | 3 - 4 | 104 / 116 | 56 - 61cm | 91 - 96cm | 35 - 38cm | 51 - 53cm |
| 26 | 5 - 6 | 116 / 128 | 58 - 66cm | 96 - 107cm | 35 - 39cm | 51 - 56cm |
| 28 | 7 - 8 | 128 / 140 | 63 - 71cm | 101 - 114cm | 38 - 43cm | 51 - 58cm |
| 30 | 9 - 10 | 140 / 152 | 68 - 76cm | 109 - 119cm | 43 - 48cm | 53 - 61cm |
| 32 | 11 - 12 | 152 / 164 | 73 - 81cm | 119 - 134cm | 46 - 51cm | 56 - 63cm |
| 34 | 13 - 14 | 164 / 176 | 78 - 86cm | 132 - 142cm | 48 - 53cm | 61 - 68cm |
| 36 | 15+ | 38 | 84 - 91cm | 142 - 152cm | 53 - 58cm | 63 - 68cm |
| 38 | 15+ | 40 | 89 - 96cm | 147 - 154cm | 53 - 58cm | 66 - 73cm |
40 |
15+ |
42 |
94 - 101cm | 152 - 160cm | 53 - 58cm | 68 - 76cm |
| Storlek - Herr (men) | ||||||
| Zone Size | Age | Euro | Chest | Torso | Inside Leg | Waist |
| 26 | 5 - 6 | 116 / 128 | 58 - 66cm | 96 - 107cm | 46cm | 53 - 58cm |
| 28 | 7 - 8 | 128 / 140 | 66 - 71cm | 102 - 114cm | 51cm | 58 - 61cm |
| 30 | 9 - 10 | 140 - 152 | 71 - 76cm | 109 - 119cm | 56cm | 63 - 66cm |
| 32 | 11 - 12 | 152 / 164 | 76 - 81cm | 114 - 129cm | 63cm | 68 - 71cm |
| 34 | 13 - 14 | 164 / 176 | 81 - 86cm | 132 - 145cm | 68cm | 71 - 74cm |
| 36 | 14 - 15 | 48 | 86 - 91cm | 140 - 152cm | 74cm | 76 - 79cm |
| 38 | 15+ | 50 | 91 - 99cm | 154 - 167cm | 79cm | 81 - 84cm |
| 40 | 15+ | 52 | 99 - 101cm | 154 - 167cm | 84cm | 86 - 89cm |
| 42 | 15+ | 54 / 56 | 104 - 112cm | 162 - 175cm | 84cm | 91 - 94cm |
44 |
15+ |
56
/ 58 |
112 - 120cm | 175 - 180cm | 84cm | 94 - 98cm |
![]() |
| Storlekar / danskläder (Dancewear Sizes) |
| Euro CM | 98-104
|
110-116
|
122-128
|
134-140
|
145-152
|
36
|
38
|
40
|
42
|
44
|
Ålder/dress size |
3-4
|
5-6
|
7-8
|
9-10
|
11-13
|
10
|
12
|
14
|
16
|
18
|
| Leotards | 0
|
1
|
1B
|
2
|
3A
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| LCSS | small
|
small
|
small/med
|
med
|
large
|
adult
|
adult
|
5
|
||
| RADG/VOILE | 18
|
20
|
22
|
22/24
|
24
|
26
|
28 |
|||
| OL1 | 24
|
26
|
28
|
30
|
32
|
34
|
36
|
38
|
||
| HL2/BL40/RP1 | tots
|
infants
|
small
jun
|
jun
|
maids
|
small
|
med
|
large
|
||
| EBT | 3-5
|
3-5
|
6-7
|
8-10
|
11-13
|
S-adult
|
M-adult
|
L-adult
|
XL-adult
|
|